Guía de tallas
Elegir la talla adecuada es clave para sentirte cómoda, segura y a gusto con lo que llevas. Para facilitar la elección, esta guía de tallas te ayudará a identificar la opción que mejor se ajusta a tus medidas.
Se recomienda tomar tus medidas y compararlas con las tablas correspondientes antes de realizar la compra. En caso de duda entre dos tallas, conviene tener en cuenta el tipo de prenda y el ajuste deseado, ya sea más ceñido o más holgado.
El objetivo es que cada prenda ofrezca el ajuste esperado y acompañe con comodidad en el día a día.

Partes de arriba y vestidos.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| M 42/44 | 102 | 92 | 108 |
| L 44/46 | 108 | 98 | 114 |
| XL 46/48 | 114 | 104 | 120 |
| 2XL 48/50 | 120 | 110 | 126 |
| 3XL 50/52 | 126 | 116 | 132 |
| 4XL 54/56 | 132 | 122 | 138 |
| 5XL 58/60 | 138 | 128 | 144 |
| 6XL 62/64 | 144 | 134 | 150 |
Esta tabla de tallas es orientativa, ya que factores como el tejido, el tipo de lavado, tintado u otras variantes pueden afectar a las medidas de cada prenda. Incluso dos prendas de la misma talla, pero con diferente color o acabado, pueden presentar ligeras variaciones.
IMPORTANTE: SE RECOMIENDA ENVIAR LAS MEDIDAS REALES DEL CLIENTE PARA ASEGURAR UN MEJOR AJUSTE.

Partes de arriba y vestidos.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 42-44 (M) | 104-109 | 82-89 | 104-111 |
| 44-46 (L) | 109-114 | 89-96 | 111-118 |
| 46-48 (XL) | 114-119 | 93-103 | 118-125 |
| 48-50 (2XL) | 119-124 | 103-110 | 125-132 |
| 50-52 (3XL) | 124-129 | 110-117 | 132-139 |
| 54-56 (4XL) | 129-134 | 117-124 | 139-146 |
| 58-60 (5XL) | 134-139 | 124-131 | 146-153 |
| 62-64 (6XL) | 139-144 | 131-138 | 153-160 |
| 64-66 (7XL) | 144-149 | 138-145 | 160-167 |
| 68-70 (8XL) | 149-154 | 145-152 | 167-174 |
Partes de abajo.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 42-44 (M) | 82-89 | 104-111 |
| 44-46 (L) | 89-96 | 111-118 |
| 46-48 (XL) | 96-103 | 118-125 |
| 48-50 (2XL) | 103-110 | 125-132 |
| 50-52 (3XL) | 110-117 | 132-139 |
| 54-56 (4XL) | 117-124 | 139-146 |
| 58-60 (5XL) | 124-131 | 146-153 |
| 62-64 (6XL) | 131-138 | 153-160 |
| 64-66 (7XL) | 138-145 | 160-167 |
| 68-70 (8XL) | 145-152 | 167-174 |
Esta tabla de tallas es orientativa, ya que factores como el tejido, el tipo de lavado, tintado u otras variantes pueden afectar a las medidas de cada prenda. Incluso dos prendas de la misma talla, pero con diferente color o acabado, pueden presentar ligeras variaciones.
IMPORTANTE: SE RECOMIENDA ENVIAR LAS MEDIDAS REALES DEL CLIENTE PARA ASEGURAR UN MEJOR AJUSTE.
GUÍA DE TALLAS
Partes de arriba y vestidos.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 104/106 | 102/104 | 110/113 |
| 44 | 107/109 | 105/107 | 114/116 |
| 46 | 110/114 | 108/112 | 117/121 |
| 48 | 115/120 | 113/116 | 122/125 |
| 50 | 121/124 | 117/121 | 126/129 |
| 52 | 125/127 | 122/125 | 130/133 |
| 54 | 128/131 | 126/129 | 134/137 |
| 56 | 132/135 | 130/133 | 138/141 |
| 58 | 136/139 | 134/137 | 142/145 |
| 60 | 140/143 | 138/141 | 146/149 |
| 62 | 144/146 | 142/144 | 150/153 |
| 64 | 147/150 | 145/148 | 154/157 |
| 66 | 151/154 | 149/152 | 158/161 |
| 68 | 155/158 | 153/156 | 162/164 |
| 70 | 159/162 | 157/160 | 165/168 |
Esta tabla de tallas es orientativa, ya que factores como el tejido, el tipo de lavado, tintado u otras variantes pueden afectar a las medidas de cada prenda. Incluso dos prendas de la misma talla, pero con diferente color o acabado, pueden presentar ligeras variaciones.
IMPORTANTE: SE RECOMIENDA ENVIAR LAS MEDIDAS REALES DEL CLIENTE PARA ASEGURAR UN MEJOR AJUSTE.

Partes de arriba y vestidos.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 42-44 (XS) | 104-109 | 82-89 | 104-111 |
| 44-46 (P) | 109-114 | 89-96 | 111-118 |
| 46-48 (M) | 114-119 | 93-103 | 118-125 |
| 48-50 (G) | 119-124 | 103-110 | 125-132 |
| 50-52 (S) | 124-129 | 110-117 | 132-139 |
| 54-56 (XL) | 129-134 | 117-124 | 139-146 |
| 58-60 (2XL) | 134-139 | 124-131 | 146-153 |
| 62-64 (E) | 139-144 | 131-138 | 153-160 |
| 66-68 (E1) | 144-149 | 138-145 | 160-167 |
| 68-70 (E2) | 149-154 | 145-152 | 167-174 |
Partes de abajo.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 42-44 (XS) | 82-89 | 104-111 |
| 44-46 (P) | 89-96 | 111-118 |
| 46-48 (M) | 96-103 | 118-125 |
| 48-50 (G) | 103-110 | 125-132 |
| 50-52 (S) | 110-117 | 132-139 |
| 54-56 (XL) | 117-124 | 139-146 |
| 58-60 (2XL) | 124-131 | 146-153 |
| 62-64 (E) | 131-138 | 153-160 |
| 66-68 (E1) | 138-145 | 160-167 |
| 68-70 (E2) | 145-152 | 167-174 |
Esta tabla de tallas es orientativa, ya que factores como el tejido, el tipo de lavado, tintado u otras variantes pueden afectar a las medidas de cada prenda. Incluso dos prendas de la misma talla, pero con diferente color o acabado, pueden presentar ligeras variaciones.
IMPORTANTE: SE RECOMIENDA ENVIAR LAS MEDIDAS REALES DEL CLIENTE PARA ASEGURAR UN MEJOR AJUSTE.
GUÍA DE TALLAS
Partes de arriba y vestidos.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 40-42 (M) | 104-109 | 82-89 | 104-111 |
| 42-44 (L) | 109-114 | 89-96 | 111-118 |
| 44-46 (XL) | 114-119 | 93-103 | 118-125 |
| 48-50 (2XL) | 119-124 | 103-110 | 125-132 |
| 50-52 (3XL) | 124-129 | 110-117 | 132-139 |
| 54-56 (4XL) | 129-134 | 117-124 | 139-146 |
| 58-60 (5XL) | 134-139 | 124-131 | 146-153 |
| 62-64 (6XL) | 139-144 | 131-138 | 153-160 |
| 64-66 (7XL) | 144-149 | 138-145 | 160-167 |
| 68-70 (8XL) | 149-154 | 145-152 | 167-174 |
Partes de abajo.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 40-42 (M) | 82-89 | 104-111 |
| 42-44 (L) | 89-96 | 111-118 |
| 44-46 (XL) | 96-103 | 118-125 |
| 48-50 (2XL) | 103-110 | 125-132 |
| 50-52 (3XL) | 110-117 | 132-139 |
| 54-56 (4XL) | 117-124 | 139-146 |
| 58-60 (5XL) | 124-131 | 146-153 |
| 62-64 (6XL) | 131-138 | 153-160 |
| 64-66 (7XL) | 138-145 | 160-167 |
| 68-70 (8XL) | 145-152 | 167-174 |
Esta tabla de tallas es orientativa, ya que factores como el tejido, el tipo de lavado, tintado u otras variantes pueden afectar a las medidas de cada prenda. Incluso dos prendas de la misma talla, pero con diferente color o acabado, pueden presentar ligeras variaciones.
IMPORTANTE: SE RECOMIENDA ENVIAR LAS MEDIDAS REALES DEL CLIENTE PARA ASEGURAR UN MEJOR AJUSTE.
GUÍA DE TALLAS
Partes de arriba y vestidos.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 (42-44) | 99-104 | 85-90 | 109-114 |
| 44 (44-46) | 104-109 | 90-95 | 114-119 |
| 46 (46-48) | 109-114 | 95-100 | 119-124 |
| 48 (48-50) | 114-119 | 100-105 | 124-129 |
| 50 (50-52) | 119-125 | 105-110 | 129-134 |
| 52 (54-56) | 125-131 | 110-115 | 134-140 |
| 54 (58-60) | 131-136 | 115-121 | 140-145 |
Partes de abajo.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 42 (42-44) | 85-90 | 109-114 |
| 44 (44-46) | 90-95 | 114-119 |
| 46 (46-48) | 95-100 | 119-124 |
| 48 (48-50) | 100-105 | 124-129 |
| 50 (50-52) | 105-110 | 129-134 |
| 52 (54-56) | 110-115 | 134-140 |
| 54 (58-60) | 115-121 | 140-145 |
Esta tabla de tallas es orientativa, ya que factores como el tejido, el tipo de lavado, tintado u otras variantes pueden afectar a las medidas de cada prenda. Incluso dos prendas de la misma talla, pero con diferente color o acabado, pueden presentar ligeras variaciones.
IMPORTANTE: SE RECOMIENDA ENVIAR LAS MEDIDAS REALES DEL CLIENTE PARA ASEGURAR UN MEJOR AJUSTE.
GUÍA DE TALLAS
Partes de arriba y vestidos.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 104/106 | 102/104 | 110/113 |
| 44 | 107/109 | 105/107 | 114/116 |
| 46 | 110/114 | 108/112 | 117/121 |
| 48 | 115/120 | 113/116 | 122/125 |
| 50 | 121/124 | 117/121 | 126/129 |
| 52 | 125/127 | 122/125 | 130/133 |
| 54 | 128/131 | 126/129 | 134/137 |
| 56 | 132/135 | 130/133 | 138/141 |
| 58 | 136/139 | 134/137 | 142/145 |
| 60 | 140/143 | 138/141 | 146/149 |
| 62 | 144/146 | 142/144 | 150/153 |
| 64 | 147/150 | 145/148 | 154/157 |
| 66 | 151/154 | 149/152 | 158/161 |
| 68 | 155/158 | 153/156 | 162/164 |
| 70 | 159/162 | 157/160 | 165/168 |
GUÍA DE TALLAS
Partes de arriba y vestidos.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 104/106 | 102/104 | 110/113 |
| 44 | 107/109 | 105/107 | 114/116 |
| 46 | 110/114 | 108/112 | 117/121 |
| 48 | 115/120 | 113/116 | 122/125 |
| 50 | 121/124 | 117/121 | 126/129 |
| 52 | 125/127 | 122/125 | 130/133 |
| 54 | 128/131 | 126/129 | 134/137 |
| 56 | 132/135 | 130/133 | 138/141 |
| 58 | 136/139 | 134/137 | 142/145 |
| 60 | 140/143 | 138/141 | 146/149 |
| 62 | 144/146 | 142/144 | 150/153 |
| 64 | 147/150 | 145/148 | 154/157 |
| 66 | 151/154 | 149/152 | 158/161 |
| 68 | 155/158 | 153/156 | 162/164 |
| 70 | 159/162 | 157/160 | 165/168 |
GUÍA DE TALLAS
Partes de arriba y vestidos.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 104/106 | 102/104 | 110/113 |
| 44 | 107/109 | 105/107 | 114/116 |
| 46 | 110/114 | 108/112 | 117/121 |
| 48 | 115/120 | 113/116 | 122/125 |
| 50 | 121/124 | 117/121 | 126/129 |
| 52 | 125/127 | 122/125 | 130/133 |
| 54 | 128/131 | 126/129 | 134/137 |
| 56 | 132/135 | 130/133 | 138/141 |
| 58 | 136/139 | 134/137 | 142/145 |
| 60 | 140/143 | 138/141 | 146/149 |
| 62 | 144/146 | 142/144 | 150/153 |
| 64 | 147/150 | 145/148 | 154/157 |
| 66 | 151/154 | 149/152 | 158/161 |
| 68 | 155/158 | 153/156 | 162/164 |
| 70 | 159/162 | 157/160 | 165/168 |
Esta tabla de tallas es orientativa, ya que factores como el tejido, el tipo de lavado, tintado u otras variantes pueden afectar a las medidas de cada prenda. Incluso dos prendas de la misma talla, pero con diferente color o acabado, pueden presentar ligeras variaciones.
IMPORTANTE: SE RECOMIENDA ENVIAR LAS MEDIDAS REALES DEL CLIENTE PARA ASEGURAR UN MEJOR AJUSTE.

Partes de arriba y vestidos.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 44-46 (S) | 109-116 | 89-96 | 111-120 |
| 48-50 (M) | 116-123 | 96-105 | 120-129 |
| 50-52 (L) | 123-130 | 105-114 | 129-138 |
| 54-56 (XL) | 130-137 | 114-123 | 138-147 |
| 58-60 (2XL) | 137-144 | 123-132 | 147-156 |
| 62-64 (3XL) | 144-151 | 132-142 | 156-165 |
| 66-68 (4XL) | 151-158 | 142-152 | 165-174 |
Partes de abajo.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 44-46 (S) | 89-96 | 111-120 |
| 48-50 (M) | 96-105 | 120-129 |
| 50-52 (L) | 105-114 | 129-138 |
| 54-56 (XL) | 114-123 | 138-147 |
| 58-60 (2XL) | 123-132 | 147-156 |
| 62-64 (3XL) | 132-142 | 156-165 |
| 66-68 (4XL) | 142-152 | 165-174 |
Esta tabla de tallas es orientativa, ya que factores como el tejido, el tipo de lavado, tintado u otras variantes pueden afectar a las medidas de cada prenda. Incluso dos prendas de la misma talla, pero con diferente color o acabado, pueden presentar ligeras variaciones.
IMPORTANTE: SE RECOMIENDA ENVIAR LAS MEDIDAS REALES DEL CLIENTE PARA ASEGURAR UN MEJOR AJUSTE.
Medidas Camisetas.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 42-44 (S) | 101-110 | 94-99 | 106-112 |
| 44-46 (M) | 110-116 | 99-105 | 112-118 |
| 48-50 (L) | 116-122 | 105-111 | 118-124 |
| 50-52 (XL) | 122-128 | 111-117 | 124-130 |
| 54-56 (2XL) | 128-134 | 117-123 | 130-136 |
| 58-60 (3XL) | 134-140 | 123-129 | 136-142 |
| 62-64 (4XL) | 140-146 | 129-135 | 142-148 |
| 64-66 (5XL) | 146-152 | 135-141 | 148-154 |
Medidas pantalón y legin.
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|
| 42-44 (S) | 77-81 | 106-110 |
| 44-46 (M) | 81-85 | 110-114 |
| 48-50 (L) | 85-89 | 114-118 |
| 50-52 (XL) | 89-93 | 118-122 |
| 54-56 (2XL) | 93-97 | 122-126 |
| 58-60 (3XL) | 97-100 | 126-129 |
| 62-64 (4XL) | 100-103 | 129-132 |
| 64-66 (5XL) | 103-107 | 132-136 |
Esta tabla de tallas es orientativa, ya que factores como el tejido, el tipo de lavado, tintado u otras variantes pueden afectar a las medidas de cada prenda. Incluso dos prendas de la misma talla, pero con diferente color o acabado, pueden presentar ligeras variaciones.
IMPORTANTE: SE RECOMIENDA ENVIAR LAS MEDIDAS REALES DEL CLIENTE PARA ASEGURAR UN MEJOR AJUSTE.

GUÍA DE TALLAS
Partes de arriba y vestidos.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 104/106 | 102/104 | 110/113 |
| 44 | 107/109 | 105/107 | 114/116 |
| 46 | 110/114 | 108/112 | 117/121 |
| 48 | 115/120 | 113/116 | 122/125 |
| 50 | 121/124 | 117/121 | 126/129 |
| 52 | 125/127 | 122/125 | 130/133 |
| 54 | 128/131 | 126/129 | 134/137 |
| 56 | 132/135 | 130/133 | 138/141 |
| 58 | 136/139 | 134/137 | 142/145 |
| 60 | 140/143 | 138/141 | 146/149 |
| 62 | 144/146 | 142/144 | 150/153 |
| 64 | 147/150 | 145/148 | 154/157 |
| 66 | 151/154 | 149/152 | 158/161 |
| 68 | 155/158 | 153/156 | 162/164 |
| 70 | 159/162 | 157/160 | 165/168 |
Esta tabla de tallas es orientativa, ya que factores como el tejido, el tipo de lavado, tintado u otras variantes pueden afectar a las medidas de cada prenda. Incluso dos prendas de la misma talla, pero con diferente color o acabado, pueden presentar ligeras variaciones.
IMPORTANTE: SE RECOMIENDA ENVIAR LAS MEDIDAS REALES DEL CLIENTE PARA ASEGURAR UN MEJOR AJUSTE.
GUÍA DE TALLAS
Partes de arriba y vestidos.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
|---|---|---|---|
| 42 | 104/106 | 102/104 | 110/113 |
| 44 | 107/109 | 105/107 | 114/116 |
| 46 | 110/114 | 108/112 | 117/121 |
| 48 | 115/120 | 113/116 | 122/125 |
| 50 | 121/124 | 117/121 | 126/129 |
| 52 | 125/127 | 122/125 | 130/133 |
| 54 | 128/131 | 126/129 | 134/137 |
| 56 | 132/135 | 130/133 | 138/141 |
| 58 | 136/139 | 134/137 | 142/145 |
| 60 | 140/143 | 138/141 | 146/149 |
| 62 | 144/146 | 142/144 | 150/153 |
| 64 | 147/150 | 145/148 | 154/157 |
| 66 | 151/154 | 149/152 | 158/161 |
| 68 | 155/158 | 153/156 | 162/164 |
| 70 | 159/162 | 157/160 | 165/168 |








